Ana içeriğe geç

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 14 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet
16

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "14 Haziran 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 14 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

Image

14 HAZİRAN 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinde yer alan anlık sismik verilere göre, 14 Haziran 2026 Pazar günü yurdun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı fay hareketlilikleri meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi web sitelerinde yer alan anlık sismik verilere göre, 14 Haziran 2026 Pazar günü yurdun çeşitli bölgelerinde irili ufaklı fay hareketlilikleri meydana geldi. Günün erken saatlerinde Muğla'nın Ula ilçesinde 3.0 ve 2.6 büyüklüklerinde peş peşe sarsıntılar kaydedilirken; Ege Denizi İzmir Körfezi açıklarında (Foça) 1.8 büyüklüğünde, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ise 2.5 büyüklüğünde sarsıntılar gerçekleşti.

14 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

06:52 - Kızılgür - Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 6.4 km

05:19 - Ula (Muğla) | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 6.97 km

05:18 - Ula (Muğla) | Büyüklük: 2.6 | Derinlik: 6.49 km

05:18 - Pülümür (Tunceli) | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 7.80 km

05:05 - Pülümür (Tunceli) | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 6.95 km

05:00 - Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 4.46 km

04:54 - Maku (İran) - Özalp (Van) | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 7.00 km

04:51 - Ula (Muğla) | Büyüklük: 2.3 | Derinlik: 6.98 km

04:40 - Pınarbaşı (Kayseri) | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 6.97 km

04:31 - Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 7.06 km

04:15 - Karacabey (Bursa) | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 6.85 km

04:00 - Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 10.35 km

02:21 - Doğanşehir (Malatya) | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 7.00 km

02:04 - Emet (Kütahya) | Büyüklük: 1.0 | Derinlik: 7.00 km

01:32 - Kale (Malatya) | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 7.00 km

01:20 - Ege Denizi - İzmir Körfezi / Foça (İzmir) | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 12.38 km

01:18 - Saimbeyli (Adana) | Büyüklük: 2.5 | Derinlik: 7.00 km

01:12 - Tavas (Denizli) | Büyüklük: 1.0 | Derinlik: 7.00 km

01:12 - Kale (Malatya) | Büyüklük: 2.0 | Derinlik: 4.45 km

01:05 - Pınarbaşı (Kayseri) | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 6.97 km

00:57 - Pütürge (Malatya) | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 4.51 km

00:38 - Elbistan (Kahramanmaraş) | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 6.96 km

00:33 - Dumlupınar (Kütahya) | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 7.00 km

00:14 - Doğanşehir (Malatya) | Büyüklük: 1.0 | Derinlik: 7.00 km

00:08 - Sındırgı (Balıkesir) | Büyüklük: 1.1 | Derinlik: 4.40 km

Kaynağa Git

İlgili Haberler