Ana içeriğe geç

Mevduat faizlerinde yeni dönem: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın kararlarının ardından mevduat faiz oranları %34 ile %46 arasında güncellendi; 2 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi bankalara göre yeniden şekillendi.

Mevduat faizlerinde yeni dönem: 2 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu
Karar
16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde attığı adımların ardından bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranlarında güncellemeye gidildi. Yapılan değişikliklerle birlikte, 2 milyon TL tutarındaki birikimini vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka getiri tablosu netleşti.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 34 İLE YÜZDE 46 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Güncel piyasa verilerine göre bankalar tarafından sunlanan mevduat faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 46 arasında farklılık gösteriyor. Aynı anapara tutarı (2 milyon TL) ve aynı vade süresi (32 gün) için bankaların uyguladığı faiz oranlarındaki bu farklılık, vade sonunda elde edilen net kazançlara da yansıyor. Yatırımcılar, tercihlerini yaparken kurumların sunduğu güncel faiz ve getiri koşullarını dikkate alıyor.

BANKA BANKA 2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Paylaşılan verilere göre 2 milyon TL için bankaların sunduğu faiz oranları, net kazanç tutarları ve vade sonu toplam bakiyeleri şu şekilde sıralandı:

  • TEB: Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 59.173 TL | Vade Sonu Tutar: 2.059.173 TL

  • Odeabank: Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 55.953 TL | Vade Sonu Tutar: 2.055.953 TL

  • ING: Faiz Oranı: %45 | Net Kazanç: 56.709 TL | Vade Sonu Tutar: 2.056.709 TL

  • DenizBank: Faiz Oranı: %44,5 | Net Kazanç: 58.848 TL | Vade Sonu Tutar: 2.058.848 TL

  • Yapı Kredi: Faiz Oranı: %43,5 | Net Kazanç: 57.505 TL | Vade Sonu Tutar: 2.057.505 TL

  • QNB: Faiz Oranı: %43,25 | Net Kazanç: 58.758 TL | Vade Sonu Tutar: 2.058.758 TL

  • Akbank: Faiz Oranı: %41,5 | Net Kazanç: 60.033 TL | Vade Sonu Tutar: 2.060.033 TL

  • Garanti BBVA: Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 60.169 TL | Vade Sonu Tutar: 2.060.169 TL

  • Enpara: Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 59.310 TL | Vade Sonu Tutar: 2.059.310 TL

  • İş Bankası: Faiz Oranı: %37,5 | Net Kazanç: 54.965 TL | Vade Sonu Tutar: 2.054.965 TL

  • Halkbank: Faiz Oranı: %36 | Net Kazanç: 52.077 TL | Vade Sonu Tutar: 2.052.077 TL

  • Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %34 | Net Kazanç: 49.184 TL | Vade Sonu Tutar: 2.049.184 TL

Kaynağa Git

İlgili Haberler