Ana içeriğe geç

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak olan yeni köprü ve otoyol ücret tarifeleri Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yayınlandı. Yapılan zammın adından en pahalı geçiş ücreti 1170 TL olurken en ucuz geçiş ücreti ise 59 TL oldu. İşte 2026 köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri
TGRT Haber
16

Karayolları Genel Müdürlüğü, Temmuz ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak yeni zamlı geçiş ücretlerini duyurdu. KGM tarafından yapılan duyuruya göre otoyollara ve köprülere yapılan geçiş zammından bazı köprüler ciddi oranda etkilenirken bazı köprülerin fiyat tarifesinde değişikliğe gidilmedi.


KÖPRÜLER İÇİN ZAMLI FİYAT TARİFELERİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM KÖPRÜSÜ
1. Sınıf Araçlar İçin 59,00 -> 59,00
2. Sınıf Araçlar İçin 75,00 -> 75,00
3. Sınıf Araçlar İçin 168,00 -> 168,00
4. Sınıf Araçlar İçin 333,00 -> 333,00
5. Sınıf Araçlar İçin 440,00 -> 440,00
6. Sınıf Araçlar İçin 25,00 -> 25,00

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
1. Sınıf Araçlar İçin 95,00 -> 110,00
2. Sınıf Araçlar İçin 125,00 -> 145,00
3. Sınıf Araçlar İçin 235,00 -> 270,00
4. Sınıf Araçlar İçin 595,00 -> 690,00
5. Sınıf Araçlar İçin 740,00 -> 860,00
6. Sınıf Araçlar İçin 65,00 -> 75,00

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
1. Sınıf Araçlar İçin 995,00 -> 1170,00
2. Sınıf Araçlar İçin 1590,00 -> 1870
3. Sınıf Araçlar İçin 1890,00 -> 2225,00
4. Sınıf Araçlar İçin 2505,00 -> 2950,00
5. Sınıf Araçlar İçin 3165,00 -> 3720,00
6. Sınıf Araçlar İçin 695,00 -> 820,00

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
1. Sınıf Araçlar İçin 995,00 -> 1170,00
2. Sınıf Araçlar İçin 1245,00 -> 1465,00
3. Sınıf Araçlar İçin 2240,00 -> 2635,00
4. Sınıf Araçlar İçin 2490,00 -> 2925,00
5. Sınıf Araçlar İçin 3755,00 -> 5560,00
6. Sınıf Araçlar İçin 250,00 -> 295,00


OTOYOLLAR İÇİN ZAMLI FİYAT TARİFELERİ

(Tam parkur geçiş ücretleri baz alınmıştır.)

ANADOLU OTOYOLU
1. Sınıf Araçlar İçin 400,00 -> 460,00
2. Sınıf Araçlar İçin 450,00 -> 520,00
3. Sınıf Araçlar İçin 500,00 -> 580,00
4. Sınıf Araçlar İçin 650,00 -> 750,00
5. Sınıf Araçlar İçin 800,00 -> 920,00
6. Sınıf Araçlar İçin 150,00 -> 175,00

AVRUPA OTOYOLU
1. Sınıf Araçlar İçin 150,00 -> 175,00
2. Sınıf Araçlar İçin 170,00 -> 195,00
3. Sınıf Araçlar İçin 200,00 -> 230,00
4. Sınıf Araçlar İçin 250,00 -> 290,00
5. Sınıf Araçlar İçin 320,00 -> 270,00
6. Sınıf Araçlar İçin 50,00 -> 60,00

İSTANBUL - İZMİR OTOYOLU (OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DAHİL)
1. Sınıf Araçlar İçin 2800,00 -> 3290,00
2. Sınıf Araçlar İçin 4400,00 -> 5180,00
3. Sınıf Araçlar İçin 5300,00 -> 6250,00
4. Sınıf Araçlar İçin 7000,00 -> 8250,00
5. Sınıf Araçlar İçin 8800,00 -> 10300,00
6. Sınıf Araçlar İçin 1950,00 -> 2300,00

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU
1. Sınıf Araçlar İçin 700,00 -> 820,00
2. Sınıf Araçlar İçin 1000,00 -> 1180,00
3. Sınıf Araçlar İçin 1300,00 -> 1530,00
4. Sınıf Araçlar İçin 1800,00 -> 2120,00
5. Sınıf Araçlar İçin 2300,00 -> 2700,00
6. Sınıf Araçlar İçin 250,00 -> 295,00

KUZEY MARMARA OTOYOLU (YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ HARİÇ)
1. Sınıf Araçlar İçin 1200,00 -> 1415,00
2. Sınıf Araçlar İçin 1800,00 -> 2120,00
3. Sınıf Araçlar İçin 2200,00 -> 2595,00
4. Sınıf Araçlar İçin 3100,00 -> 3655,00
5. Sınıf Araçlar İçin 4000,00 -> 4720,00
6. Sınıf Araçlar İçin 350,00 -> 415,00

Kaynağa Git

İlgili Haberler