Ana içeriğe geç

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2026! Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları...

YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine hazırlanan ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar, üniversite bünyesindeki fakültelerin ve bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Eğitim, Tıp, Eczacılık, Uygulamalı Bilimler, Sağlık bilimleri, Mühendislik gibi fakültelerin bölümlerinin kontenjan bilgileri, taban puanları ve başarı sıralamalarına dair bilgiler, YÖK Atlas üzerinden incelenebiliyor. Peki Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları kaç oldu? En düşük ve en yüksek başarı sıralamaları neler?

Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları 2026! Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları...
TGRT Haber
16

2026 YKS sonuçlarının açıklamasının ardından tercih maratonu başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okumak isteyen binlerce aday, üniversitenin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Üniversitenin kontenjan bilgilerine, taban puan ve başarı sıralamalarına YÖK Atlas üzerinden erişebilen adaylar, bu bilgileri inceleyerek 2026 tercih listelerini oluşturuyor.

29 Temmuz'da başlayacak olan tercih sürecinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar Eğitim, Tıp, Eczacılık, Uygulamalı Bilimler, Sağlık bilimleri, Mühendislik, Güzel Sanatlar fakültelerinin kontenjan bilgilerini araştırıyor. Peki Bursa Uludağ Üniversitesi kaç puanla öğrenci aldı? 2026 Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Özel Eğitim Öğretmenliği | Taban Puan: 411,47 - Başarı Sıralaması: 4.680

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İngilizce Öğretmenliği | Taban Puan: 440,36 - Başarı Sıralaması: 8.567

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tıp | Taban Puan: 502,94 - Başarı Sıralaması: 9.803

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Okul Öncesi Öğretmenliği | Taban Puan: 391,33 - Başarı Sıralaması: 11.844

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Hukuk (Gemlik) | Taban Puan: 421,17 - Başarı Sıralaması: 12.546

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Türkçe Öğretmenliği | Taban Puan: 373,70 - Başarı Sıralaması: 24.632

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Almanca Öğretmenliği | Taban Puan: 391,48 - Başarı Sıralaması: 25.044

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Diş Hekimliği | Taban Puan: 473,19 - Başarı Sıralaması: 27.058

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Fransızca Öğretmenliği | Taban Puan: 385,56 - Başarı Sıralaması: 27.563

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Psikoloji | Taban Puan: 391,67 - Başarı Sıralaması: 40.253

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tarih | Taban Puan: 354,16 - Başarı Sıralaması: 50.275

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Taban Puan: 441,28 - Başarı Sıralaması: 54.254

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Mühendisliği | Taban Puan: 441,10 - Başarı Sıralaması: 54.422

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Taban Puan: 350,71 - Başarı Sıralaması: 56.510

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Endüstri Mühendisliği | Taban Puan: 437,99 - Başarı Sıralaması: 57.412

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İlahiyat | Taban Puan: 348,86 - Başarı Sıralaması: 60.042

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Sınıf Öğretmenliği | Taban Puan: 377,98 - Başarı Sıralaması: 61.511

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Makine Mühendisliği | Taban Puan: 429,90 - Başarı Sıralaması: 65.550

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İlahiyat (M.T.O.K.) | Taban Puan: 345,95 - Başarı Sıralaması: 66.190

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Türk Dili ve Edebiyatı | Taban Puan: 344,47 - Başarı Sıralaması: 69,516

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Yönetim Bilişim Sistemleri (İnegöl İşletme Fakültesi) | Taban Puan: 372,99 - Başarı Sıralaması: 70.845

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Taban Puan: 372,48 - Başarı Sıralaması: 71.856

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Veteriner | Taban Puan: 423,11 - Başarı Sıralaması: 72.664

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İşletme (İngilizce) | Taban Puan: 365,58 - Başarı Sıralaması: 86.324

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Coğrafya | Taban Puan: 333,75 - Başarı Sıralaması: 97.324

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Hemşirelik | Taban Puan: 396,68 - Başarı Sıralaması: 102.959

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Taban Puan: 234,44 - Başarı Sıralaması: 104.446

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Taban Puan: 357,29 - Başarı Sıralaması: 105.908

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Otomotiv Mühendisliği | Taban Puan: 393,11 - Başarı Sıralaması: 107.406

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İktisat (İngilizce) | Taban Puan: 356,23 - Başarı Sıralaması: 108.526

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Sanat Tarihi | Taban Puan: 329,15 - Başarı Sıralaması: 111.693

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Mimarlık | Taban Puan: 385,96 - Başarı Sıralaması: 116.871

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Moleküler Biyoloji ve Genetik | Taban Puan: 368,27 - Başarı Sıralaması: 142.299

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası İlişkiler | Taban Puan: 342,49 - Başarı Sıralaması: 147.988

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İnşaat Mühendisliği | Taban Puan: 361,47 - Başarı Sıralaması: 153.397

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İşletme | Taban Puan: 338,45 - Başarı Sıralaması: 161.680

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Matematik | Taban Puan: 346,78 - Başarı Sıralaması: 180.583

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Gıda Mühendisliği | Taban Puan: 345,98 - Başarı Sıralaması: 182.165

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Beslenme ve Diyetetik | Taban Puan: 342,14 - Başarı Sıralaması: 190.080

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Taban Puan: 341,00 - Başarı Sıralaması: 192.556

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Taban Puan: 330,03 - Başarı Sıralaması: 192.824

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Taban Puan: 337,23 - Başarı Sıralaması: 200.890

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İktisat | Taban Puan: 327,96 - Başarı Sıralaması: 201.275

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tekstil Mühendisliği | Taban Puan: 332,93 - Başarı Sıralaması: 210.800

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Maliye | Taban Puan: 323,09 - Başarı Sıralaması: 222.100

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Kimya | Taban Puan: 326,04 - Başarı Sıralaması: 227.811

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Taban Puan: 319,51 - Başarı Sıralaması: 238.397

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bitki Koruma | Taban Puan: 319,24 - Başarı Sıralaması: 246.379

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Anestezi (Sağlık Hizmetleri MYO) | Taban Puan: 378,30 - Başarı Sıralaması: 247.947

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Çevre Mühendisliği | Taban Puan: 312,84 - Başarı Sıralaması: 265.297

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri MYO) | Taban Puan: 372,20 - Başarı Sıralaması: 275.590

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İşletme (İnegöl İşletme Fakültesi) | Taban Puan: 311,54 - Başarı Sıralaması: 279.165

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Sosyoloji | Taban Puan: 309,77 - Başarı Sıralaması: 288.856

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İnegöl İşletme Fakültesi) | Taban Puan: 309,28 - Başarı Sıralaması: 291.563

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Taban Puan: 304,66 - Başarı Sıralaması: 292.074

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Biyoloji | Taban Puan: 304,65 - Başarı Sıralaması: 292.121

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Biyosistem Mühendisliği | Taban Puan: 303,57 - Başarı Sıralaması: 295.976

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Sağlık Hizmetleri MYO) | Taban Puan: 367,98 - Başarı Sıralaması: 296.089

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Peyzaj Mimarlığı | Taban Puan: 302,18 - Başarı Sıralaması: 300.828

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Fizik | Taban Puan: 301,24 - Başarı Sıralaması: 304.216

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ekonometri | Taban Puan: 305,09 - Başarı Sıralaması: 315.911

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Programcılığı (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 364,10 - Başarı Sıralaması: 316.002

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Sağlık Hizmetleri MYO) | Taban Puan: 359,76 - Başarı Sıralaması: 339.652

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Sağlık Hizmetleri MYO) | Taban Puan: 356,96 - Başarı Sıralaması: 355.577

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bahçe Bitkileri | Taban Puan: 287,48 - Başarı Sıralaması: 359.411

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 355,71 - Başarı Sıralaması: 362.974

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İlk ve Acil Yardım (İnegöl MYO) | Taban Puan: 355,67 - Başarı Sıralaması: 363.217

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Robotik ve Yapay Zeka (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 353,54 - Başarı Sıralaması: 375.753

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tarım Ekonomisi | Taban Puan: 295,93 - Başarı Sıralaması: 375.796

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Otomotiv Teknolojisi (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 351,77 - Başarı Sıralaması: 386.706

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Makine (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 351,44 - Başarı Sıralaması: 388.674

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Tarla Bitkileri | Taban Puan: 279,56 - Başarı Sıralaması: 396.973

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Felsefe | Taban Puan: 289,88 - Başarı Sıralaması: 419.881

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Elektrik (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 346,25 - Başarı Sıralaması: 422.692

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) | Taban Puan: 346,07 - Başarı Sıralaması: 423.812

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Taban Puan: 273,70 - Başarı Sıralaması: 428.370

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Zootekni | Taban Puan: 273,04 - Başarı Sıralaması: 432.059

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Taban Puan: 270,76 - Başarı Sıralaması: 445.412

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Arkeoloji | Taban Puan: 285,94 - Başarı Sıralaması: 450.869

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Programcılığı (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) | Taban Puan: 341,02 - Başarı Sıralaması: 459.246

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Grafik Tasarımı (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 337,33 - Başarı Sıralaması: 486.598

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Elektronik Teknolojisi (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 337,11 - Başarı Sıralaması: 488.249

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Yenişehir İbrahim Orhan MYO) | Taban Puan: 331,89 - Başarı Sıralaması: 529.521

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İş Sağlığı ve Güvenliği (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 331,80 - Başarı Sıralaması: 530.211

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Moda Tasarımı (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 328,84 - Başarı Sıralaması: 555.138

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Makine (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) | Taban Puan: 327,07 - Başarı Sıralaması: 570.285

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bankacılık ve Sigortacılık (Sosyal Bilimler MYO) | Taban Puan: 326,22 - Başarı Sıralaması: 577.809

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Programcılığı (Karacabey MYO) | Taban Puan: 324,94 - Başarı Sıralaması: 589.284

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Dış Ticaret (Sosyal Bilimler MYO) | Taban Puan: 324,61 - Başarı Sıralaması: 592.273

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Sosyal Bilimler MYO) | Taban Puan: 324,41 - Başarı Sıralaması: 594.100

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Gıda Teknolojisi (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 324,25 - Başarı Sıralaması: 595.568

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Laborant ve Veteriner Sağlık (Karacabey MYO) | Taban Puan: 319,74 - Başarı Sıralaması: 637.790

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Programcılığı (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) | Taban Puan: 319,01 - Başarı Sıralaması: 644.785

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - İşletme Yönetimi (Sosyal Bilimler MYO) | Taban Puan: 318,68 - Başarı Sıralaması: 647.813

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Lojistik (Sosyal Bilimler MYO) | Taban Puan: 318,03 - Başarı Sıralaması: 654.117

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Deniz ve Liman İşletmeciliği (Gemlik Asım Kocabıyık MYO) | Taban Puan: 317,64 - Başarı Sıralaması: 658.006

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (İnegöl MYO) | Taban Puan: 315,89 - Başarı Sıralaması: 675.417

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Endüstriyel Kalıpçılık (Teknik Bilimler MYO) | Taban Puan: 315,23 - Başarı Sıralaması: 682.114

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Sosyal Bilimler MYO) | Taban Puan: 315,02 - Başarı Sıralaması: 684.320

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Otomotiv Teknolojisi (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO) | Taban Puan: 313,29 - Başarı Sıralaması: 702.224

Kaynağa Git

İlgili Haberler