Ana içeriğe geç

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet
16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 18 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

18 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:02:05 38.4573 36.5322 5.1 -.- 2.1 -.- SANCAKAGIL-SARIZ (KAYSERI)

06:06:14 39.0515 29.6093 11.3 -.- 1.5 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA)

04:38:35 38.1477 37.3170 6.0 -.- 2.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:11:57 38.7587 36.5235 2.3 -.- 1.3 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

03:47:10 39.9733 39.0962 10.5 -.- 1.6 -.- GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)

03:37:01 38.7708 36.5217 6.0 -.- 1.6 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

03:01:08 40.4210 26.1358 12.2 -.- 2.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

02:39:19 39.7292 43.7935 25.7 -.- 2.1 -.- TUTAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)

02:16:18 40.2617 31.7378 5.5 -.- 2.0 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

01:44:17 38.2463 38.5460 10.4 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

01:43:14 36.8953 29.3065 4.0 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

01:32:55 37.9717 36.4643 8.6 -.- 1.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:22:56 37.9095 36.4168 5.7 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Kaynağa Git

İlgili Haberler