Ana içeriğe geç

SON DAKİKA: Marmara Denizi peş peşe sallandı! Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD son depremler listesi

Türkiye 21 Haziran Pazar gününe kritik fay hatlarından gelen sismik hareketlilik verileriyle başladı! Gece saatlerinde sismograflara yansıyan en dikkat çekici olay, beklenen büyük deprem nedeniyle hassasiyetin zirvede olduğu Marmara Denizi'nde (Tekirdağ - Şarköy açıkları) peş peşe yaşanan sarsıntılar oldu. Aynı saatlerde Kayseri (Pınarbaşı), Malatya ve Kahramanmaraş fay hatlarında da sismik aktiviteler kaydedildi. Gece yarısı sarsıntı hisseden vatandaşlar Az önce nerede deprem oldu, İstanbul ve Tekirdağ'da deprem mi oldu? sorularıyla arama trendlerini zirveye taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen 21 Haziran 2026 son depremler listesi...

SON DAKİKA: Marmara Denizi peş peşe sallandı! Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD son depremler listesi
Türkgün
16

Gecenin en çok aranan ve endişe yaratan sismik aktivitesi Marmara Denizi'nde yaşandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yaklaşık 20 dakika arayla iki farklı enerji boşalımı kaydedildi

SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-06-21 01:50:41 38.75444 36.56083 7.0 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-21 01:44:56 40.735 27.4125 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [06.80 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-06-21 01:39:05 36.92194 28.99528 9.16 ML 1.3 Dalaman (Muğla)
2026-06-21 01:23:43 40.72972 27.41472 12.67 ML 2.3 Marmara Denizi - [07.12 km] Şarköy (Tekirdağ)
2026-06-21 01:14:28 38.46694 37.31278 7.02 ML 2.1 Darende (Malatya)
2026-06-21 01:03:38 38.05167 36.5575 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-21 00:59:22 39.75083 25.39 6.95 ML 2.0 Ege Denizi - [49.55 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-06-21 00:53:20 38.07306 37.25083 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-21 00:26:51 36.95583 28.98444 6.99 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2026-06-21 00:22:50 39.07278 33.32806 7.0 ML 1.4 Tuz Gölü - [07.98 km] Kulu (Konya)
2026-06-21 00:15:20 38.31472 37.78111 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-06-21 00:12:04 39.21944 28.02222 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

Kaynağa Git

İlgili Haberler